Lütfen Bölgenizi Seçiniz
Aynı gün eve teslim, mağazadan teslim ve kargo ile teslim seçenekleri sunulmaktadır.
200 TL ve üzeri siparişlerinizde ÜCRETSİZ TESLİMAT
0216 339 92 92Kırmızı soğan, Allium cepa'nın bir çeşidi olup, canlı kırmızımsı-mor dış kabuğuyla tanınır ve genellikle çiğ olarak tüketilir. İşte kırmızı soğan hakkında bazı ayrıntılar:
100 gram kırmızı soğanın besin değerleri şu şekildedir:
Besin Öğesi | Miktar |
---|---|
Kalori | 40 kcal |
Karbonhidrat | 9.34 g |
Protein | 1.1 g |
Yağ | 0.1 g |
Lif | 1.7 g |
Şeker | 4.24 g |
C Vitamini | 7.4 mg (12% DV) |
B6 Vitamini | 0.12 mg (6% DV) |
Folat | 19 µg (5% DV) |
Potasyum | 146 mg (4% DV) |
Kalsiyum | 23 mg (2% DV) |
Demir | 0.21 mg (1% DV) |
Magnezyum | 10 mg (2% DV) |
Kırmızı soğan, hem lezzeti hem de sağlık faydaları nedeniyle mutfaklarda değerli bir bileşendir. Çiğ veya pişmiş olarak çeşitli yemeklerde kullanılabilir ve yemeklere hem renk hem de tat katar.
İstanbul Acıbadem ve çevresine aynı gün 2 saat içinde kurye ile hızlı teslimat yapılmaktadır.
Anadolu yakasından gün içerisinde verilen siparişler aynı gün içerisinde teslim edilir.
Siparişlerinizi yalnızca kredi kartı veya banka kartı ile online olarak ödeyebilirsiniz.Faturanız ödeme tamamlandıktan sonra e posta yolu ile teslim edilecektir. Siparişleriniz için alınacak hizmet bedeli konum bilgisi ve sipariş tutarına göre değişiklik göstermektedir..
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 90,00 | 90,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 90,00 | 90,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 90,00 | 90,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 90,00 | 90,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 90,00 | 90,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 90,00 | 90,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.