Lütfen Bölgenizi Seçiniz
Aynı gün eve teslim, mağazadan teslim ve kargo ile teslim seçenekleri sunulmaktadır.
200 TL ve üzeri siparişlerinizde ÜCRETSİZ TESLİMAT
0216 339 92 92Portakal, narenciye ailesine ait, hem lezzetli hem de besleyici bir meyvedir. Dünya genelinde popüler olan portakal, özellikle C vitamini içeriğiyle bilinir. İşte portakal hakkında bazı ayrıntılar:
100 gram taze portakalın besin değerleri şu şekildedir:
Besin Öğesi | Miktar |
---|---|
Kalori | 47 kcal |
Karbonhidrat | 11.75 g |
Protein | 0.94 g |
Yağ | 0.12 g |
Lif | 2.4 g |
Şeker | 9.35 g |
C Vitamini | 53.2 mg (89% DV) |
B1 Vitamini | 0.087 mg (7% DV) |
Folat | 30 µg (8% DV) |
Potasyum | 181 mg (5% DV) |
Kalsiyum | 40 mg (4% DV) |
Demir | 0.10 mg (1% DV) |
Magnezyum | 10 mg (2% DV) |
Portakal, hem lezzetli hem de sağlık açısından faydalı bir meyvedir. Çeşitli kullanım alanları ve besleyici içeriği sayesinde günlük beslenmede önemli bir yer tutar.
KURYE İLE TESLİMAT
İstanbul Acıbadem ve çevresine aynı gün 2 saat içinde kurye ile hızlı teslimat yapılmaktadır.
Anadolu yakasından gün içerisinde verilen siparişler aynı gün içerisinde teslim edilir.
Siparişlerinizi yalnızca kredi kartı veya banka kartı ile online olarak ödeyebilirsiniz.Faturanız ödeme tamamlandıktan sonra e posta yolu ile teslim edilecektir. Siparişleriniz için alınacak hizmet bedeli konum bilgisi ve sipariş tutarına göre değişiklik göstermektedir..
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,00 | 40,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,00 | 40,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,00 | 40,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,00 | 40,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,00 | 40,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,00 | 40,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.